Dott. Moracci Adriano [archiviato]
Incarico politico: Membro del Consiglio di Amministrazione fino al 2019
In carica dal 02/11/2016 al 14/06/2019
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 3.699,94 | |
| 2017 | € 3.699,94 | |
| 2018 | € 3.699,94 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| dichiarazione dei redditi 2018 | (9025.89 KB) | ||
| Curriculum | (117.47 KB) | ||
| Atto di designazione | (277.34 KB) | ||
| dichiarazione dei redditi 2017 | (9744.51 KB) | ||
| dichiarazione dei redditi 2016 | (14117.52 KB) | ||
| Scheda patrimoniale 2018 | (1176.71 KB) | ||
| Scheda patrimoniale 2017 | (947.51 KB) | ||
| Scheda patrimoniale 2016 | (1000.29 KB) | ||
| dichiarazione incompatibilità e inconferibilità di incarichi 2018 | (434.28 KB) | ||
| dichiarazione incompatibilità e inconferibilità di incarichi 2017 | (331.75 KB) | ||
| dichiarazione incompatibilità e inconferibilità di incarichi 2016 | (335.92 KB) | ||
Data di creazione:
24/03/2022
Data di ultima modifica:
23/01/2023