Personale in servizio

Clicca per consultare l'Organigramma di Casa S.p.A.

Dati relativi al personale in servizio al 31.12 di ogni anno:

Anno 2024 83 dipendenti (3 dirigenti, 2 quadri, 78 impiegati) di cui 4 a t.d.
Anno 2023 82 dipendenti (3 dirigenti, 2 quadri, 77 impiegati) di cui 5 a t.d.
Anno 2022 81 dipendenti (2 dirigenti, 2 quadri, 77 impiegati) di cui 4 a t.d.
Anno 2021 79 dipendenti (2 dirigenti, 2 quadri, 75 impiegati) di cui 4 a t.d.
Anno 2020 76 dipendenti (2 dirigenti, 2 quadri, 72 impiegati) di cui 0 a t.d.
Anno 2019 76 dipendenti (3 dirigenti, 2 quadri, 71 impiegati) di cui 0 a t.d.
Anno 2018 75 dipendenti (3 dirigenti, 2 quadri, 70 impiegati) di cui 0 a t.d.
Anno 2017 73 dipendenti (3 dirigenti, 3 quadri, 67 impiegati) di cui 0 a t.d.
Anno 2016 78 dipendenti (3 dirigenti, 5 quadri, 70 impiegati) di cui 0 a t.d.
Anno 2015 73 dipendenti (3 dirigenti, 4 quadri, 66 impiegati) di cui 0 a t.d.

 

Data di creazione: 21/03/2022
Data di ultima modifica: 23/01/2023